POMOČ UPORABNIKOM | Cena v € | Cena z
DDV |
Pogodbena
cena v € * |
Cena z
DDV |
Pomoč uporabnikom in instalacije | 46,00 | 56,12 | 40,00 | 48,80 |
PROGRAMIRANJE | ||||
Programiranje – enostavno | 60,00 | 73,20 | 50,00 | 61,00 |
Programiranje – zahtevno | 72,00 | 87,84 | 60,00 | 73,20 |
PROJEKTNO VODENJE | ||||
Projektno vodenje | 55,00 | 67,10 | 46,00 | 56,12 |
SISTEMSKO DELO | ||||
Administracija sistemov | 70,00 | 85,40 | 60,00 | 73,20 |
Administracija zahtevnih sistemov | 80,00 | 97,60 | 70,00 | 85,40 |
Analiza in reševanje kompleksnih mrežnih in strežniških
problemov |
108,00 | 131,76 | 90,00 | 109,80 |
SISTEMSKA ANALIZA | ||||
Sistemska analiza | 100,00 | 122,00 | 90,00 | 109,80 |
SVETOVANJE | ||||
Svetovanje | 108,00 | 131,76 | 90,00 | 109,80 |
POMOČ IN SVETOVANJE PO TELEFONU ALI
ELEKTRONSKI POŠTI |
||||
Obračuna se dejanski obseg, s tem da se vsak
klic/odgovor obračuna minimalno 0.5 ure |
41,00 | 50,02 | 35,00 | 42,70 |
POTNI STROŠKI | ||||
Ljubljana – mesto | 6,00 | 7,32 | 6,00 | 7,32 |
Izven Ljubljane | 1/3 NB95 | 1/3 NB95 | ||
Čas na poti- servisni tehnik (izven Ljubljane) | 46,00 | 56,12 | 40,00 | 48,80 |
V cenah so upoštevane efektivne ure. Potni stroški, dnevnice in specificirani materialni stroški se obračunajo posebej. Pri izdaji računa se obračuna minimalno 0,5 ure. Storitve, ki niso zajete v ceniku se obračunajo po dejansko opravljenih urah.
Vsaki stranki se posvetimo 100 odstotno. Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najbolj optimalno rešitev za vaš posel, skupaj bomo ustvarili nekaj čudovitega.
Vabljeni k ogledu nekaj naših izpostavljenih projektov na katere smo še posebno ponosni.